2001 Honda S2000 RWD 6 Speed Manual

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 108010 |
Transmission: | 6 Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine Size: | 2.0 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Liters/100km: | City / Highway |
Stock Number: | 0142 |
VIN Number: | JHMAP11481T001225 |
Price :
$18,444
Plus Sales Tax

2006 Mazda MX-5 RWD Manual

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 74293 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine Size: | 2.0 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Liters/100km: | City / Highway |
Stock Number: | 0108 |
VIN Number: | JM1NC15F160116252 |
Price :
$11,844
Plus Sales Tax

2009 Honda Accord FWD Automatic

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 94643 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine Size: | 3.5 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
Liters/100km: | City / Highway |
Stock Number: | 0216 |
VIN Number: | 1HGCP36849A801658 |
Price :
$12,488
Plus Sales Tax

2011 Chevrolet Impala FWD Automatic

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 147424 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine Size: | 3.5 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
Liters/100km: | City / Highway |
Stock Number: | 0019-SP |
VIN Number: | 2G1WB5EK7B1182548 |
Price :
$9,188
Plus Sales Tax

2011 Mercedes-Benz E-Class AWD 7 Speed Automatic

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 93943 |
Transmission: | 7 Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine Size: | 3.5 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Beige |
Liters/100km: | City / Highway |
Stock Number: | 0213 |
VIN Number: | WDDHF8HB7BA314494 |
Price :
$16,966
Plus Sales Tax

2012 Chrysler 200 Lx FWD Automatic

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 147082 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine Size: | 2.4 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
Liters/100km: | 23 City / 39 Highway |
Stock Number: | 0055-SP |
VIN Number: | 1C3CCBAB5CN192155 |
Price :
$7,999
Plus Sales Tax
2012 Toyota Camry FWD Automatic

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 142689 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine Size: | 2.5 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Grey |
Liters/100km: | City / Highway |
Stock Number: | 0011-SP |
VIN Number: | 4T1BF1FK3CU532244 |
Price :
$13,888
Plus Sales Tax

2012 Mercedes-Benz C-Class RWD Automatic

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 74808 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine Size: | 3.5 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Liters/100km: | City / Highway |
Stock Number: | 0215 |
VIN Number: | WDDGJ5HB1CF907345 |
Price :
$19,977
Plus Sales Tax

2012 Chevrolet Equinox FWD Automatic

Body Style: | SUV |
Mileage: | 134435 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine Size: | 2.4 |
Exterior Color: | Beige |
Interior Color: | Beige |
Liters/100km: | City / Highway |
Stock Number: | 0060-SP |
VIN Number: | 2GNALBEK1C6298756 |
Price :
$10,488
Plus Sales Tax

2012 Chevrolet Traverse FWD Automatic

Body Style: | SUV |
Mileage: | 150698 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine Size: | 3.6 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Grey |
Liters/100km: | City / Highway |
Stock Number: | SA09040064 |
VIN Number: | 1GNKREEDXCJ350121 |
Price :
$10,888
Plus Sales Tax

2012 Dodge Grand Caravan FWD Automatic

Body Style: | Van |
Mileage: | 155346 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine Size: | 3.6 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
Liters/100km: | City / Highway |
Stock Number: | SA09120067 |
VIN Number: | 2C4RDGBG5CR103519 |
Price :
$9,988
Plus Sales Tax

NO
2013 Chevrolet Cruze FWD Automatic

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 157829 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine Size: | 1.4 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Liters/100km: | City / Highway |
Stock Number: | 0040-SP |
VIN Number: | 1G1PC5SBXD7278993 |
Price :
$8,888
Plus Sales Tax

2013 smart Fortwo RWD Automatic

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 98556 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine Size: | 1.0 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
Liters/100km: | City / Highway |
Stock Number: | 0210 |
VIN Number: | WMEEJ3BA5DK585308 |
Price :
$7,966
Plus Sales Tax

2013 Mercedes-Benz Sprinter RWD Automatic

Body Style: | Van |
Mileage: | 156000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black/Grey |
Liters/100km: | City / Highway |
Stock Number: | 0205 |
VIN Number: | WD3BE7CC5D5765944 |
Price :
$25,977
Plus Sales Tax

2013 Kia Rio FWD Automatic

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 126900 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine Size: | 1.6 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
Liters/100km: | City / Highway |
Stock Number: | 0044-SP |
VIN Number: | KNADM5A36D6786527 |
Price :
$7,188
Plus Sales Tax

2013 Ford Fiesta FWD Automatic

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 77225 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine Size: | 1.6 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
Liters/100km: | City / Highway |
Stock Number: | 0045-SP |
VIN Number: | 3FADP4FJ9DM110266 |
Price :
$10,388
Plus Sales Tax

2013 Ford Fiesta Automatic

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 146664 |
Transmission: | Automatic |
Engine Size: | 1.6 |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
Liters/100km: | City / Highway |
Stock Number: | 0042-SP-T |
VIN Number: | 3FADP4EJ4DM106336 |
Price :
$8,388
Plus Sales Tax

2013 Dodge Avenger FWD Automatic

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 81059 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine Size: | 2.4 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
Liters/100km: | City / Highway |
Stock Number: | SD09040061 |
VIN Number: | 1C3CDZAB8DN610277 |
Price :
$9,988
Plus Sales Tax

2013 Subaru WRX AWD Manual

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 94535 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | AWD |
Engine Size: | 2.5 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Liters/100km: | City / Highway |
Stock Number: | A09120218 |
VIN Number: | JF1GV7F65DG009560 |
Price :
$22,888
Plus Sales Tax

2013 Suzuki Grand Vitara RWD Automatic

Body Style: | SUV |
Mileage: | 68184 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine Size: | 2.4 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
Liters/100km: | City / Highway |
Stock Number: | P09120220 |
VIN Number: | JS3TD0D70D4100687 |
Price :
$16,588
Plus Sales Tax
